B2236dw
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| B220XA0 | Lexmark B220XA0 Black Extra High Yield Toner Cartridge | 6,000 standard pages | |
| B225000 | Lexmark B222000 Black Return Programme Toner Cartridge | 1,200 standard pages | |
| B225H00 | Lexmark B222H00 Black High Yield Return Programme Toner Cartridge | 3,000 standard pages | |
| B225X00 | Lexmark B222X00 Black Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge | 6,000 standard pages |
B2338dw
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| B2300A0 | Lexmark B2300A0 Black Toner Cartridge | 3,000 standard pages | |
| B235000 | Lexmark B235000 Black Return Program Toner Cartridge | 3,000 standard pages |
B2442dw
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| B235000 | Lexmark B235000 Black Return Program Toner Cartridge | 3,000 standard pages | |
| B240HA0 | Lexmark B240HA0 Black High Yield Toner Cartridge | 6,000 standard pages | |
| B245H00 | Lexmark B245H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | 6,000 standard pages |
B2546dw
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| B235000 | Lexmark B235000 Black Return Program Toner Cartridge | 3,000 standard pages | |
| B245H00 | Lexmark B245H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | 6,000 standard pages | |
| B250XA0 | Lexmark B250XA0 Black Extra High Yield Toner Cartridge | 10,000 standard pages | |
| B255X00 | Lexmark B255X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 10,000 standard pages |
B2650dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| B235000 | Lexmark B235000 Black Return Program Toner Cartridge | 3,000 standard pages | |
| B245H00 | Lexmark B245H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | 6,000 standard pages | |
| B255X00 | Lexmark B255X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 10,000 standard pages | |
| B260UA0 | Lexmark B260UA0 Black Ultra High Yield Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| B265U00 | Lexmark B265U00 Black Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge | 15,000 standard pages |
B2650dw
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| B235000 | Lexmark B235000 Black Return Program Toner Cartridge | 3,000 standard pages | |
| B245H00 | Lexmark B245H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | 6,000 standard pages | |
| B255X00 | Lexmark B255X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 10,000 standard pages | |
| B260UA0 | Lexmark B260UA0 Black Ultra High Yield Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| B265U00 | Lexmark B265U00 Black Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge | 15,000 standard pages |
Lexmark B2865dw
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| B280XA0 | Lexmark B280XA0 Black Extra High Yield Toner Cartridge | 30,000 standard pages | |
| B285000 | Lexmark B285000 Black Return Program Toner Cartridge | 7,500 standard pages | |
| B285H00 | Lexmark B285H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| B285X00 | Lexmark B285X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 30,000 standard pages |
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 12016SE | E120 Return Programme Toner Cartridge (2K) | 2,000 standard pages | |
| 12036SE | E120 Toner Cartridge (2K) | 2,000 standard pages |
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 12016SE | E120 Return Programme Toner Cartridge (2K) | 2,000 standard pages | |
| 12036SE | E120 Toner Cartridge (2K) | 2,000 standard pages |
Lexmark E230
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 24016SE | E232, E240, E33X, E34X Return Programme Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages | |
| 24036SE | E232, E240, E33X, E34X Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages |
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 24016SE | E232, E240, E33X, E34X Return Programme Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages | |
| 24036SE | E232, E240, E33X, E34X Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages |
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 24016SE | E232, E240, E33X, E34X Return Programme Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages | |
| 24036SE | E232, E240, E33X, E34X Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages |
Lexmark E240
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 24016SE | E232, E240, E33X, E34X Return Programme Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages | |
| 24036SE | E232, E240, E33X, E34X Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages |
Lexmark E240n
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 24016SE | E232, E240, E33X, E34X Return Programme Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages | |
| 24036SE | E232, E240, E33X, E34X Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages |
Lexmark E250d
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| E250A11E | E250, E35X Return Programme Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E250A21E | E250, E35X Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages |
Lexmark E250d
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| E250A11E | E250, E35X Return Programme Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E250A21E | E250, E35X Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages |
Lexmark E250dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| E250A11E | E250, E35X Return Programme Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E250A21E | E250, E35X Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages |
Lexmark E250dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| E250A11E | E250, E35X Return Programme Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E250A21E | E250, E35X Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages |
Lexmark E260
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| E260A11E | E260, E360, E460 Return Programme Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E260A21E | E260, E360, E460 Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages |
Lexmark E260d
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| E260A11E | E260, E360, E460 Return Programme Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E260A21E | E260, E360, E460 Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages |
Lexmark E260dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| E260A11E | E260, E360, E460 Return Programme Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E260A21E | E260, E360, E460 Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages |
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 24016SE | E232, E240, E33X, E34X Return Programme Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages | |
| 24036SE | E232, E240, E33X, E34X Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages | |
| 34016HE | E33X, E34X High Yield Return Programme Toner Cartridge (6K) | 6,000 standard pages | |
| 34036HE | E33X, E34X High Yield Toner Cartridge (6K) | 6,000 standard pages |
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 24016SE | E232, E240, E33X, E34X Return Programme Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages | |
| 24036SE | E232, E240, E33X, E34X Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages | |
| 34016HE | E33X, E34X High Yield Return Programme Toner Cartridge (6K) | 6,000 standard pages | |
| 34036HE | E33X, E34X High Yield Toner Cartridge (6K) | 6,000 standard pages |
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 24016SE | E232, E240, E33X, E34X Return Programme Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages | |
| 24036SE | E232, E240, E33X, E34X Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages | |
| 34016HE | E33X, E34X High Yield Return Programme Toner Cartridge (6K) | 6,000 standard pages | |
| 34036HE | E33X, E34X High Yield Toner Cartridge (6K) | 6,000 standard pages |
Lexmark E340
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 24016SE | E232, E240, E33X, E34X Return Programme Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages | |
| 24036SE | E232, E240, E33X, E34X Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages | |
| 34016HE | E33X, E34X High Yield Return Programme Toner Cartridge (6K) | 6,000 standard pages | |
| 34036HE | E33X, E34X High Yield Toner Cartridge (6K) | 6,000 standard pages |
Lexmark E342n
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 24016SE | E232, E240, E33X, E34X Return Programme Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages | |
| 24036SE | E232, E240, E33X, E34X Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages | |
| 34016HE | E33X, E34X High Yield Return Programme Toner Cartridge (6K) | 6,000 standard pages | |
| 34036HE | E33X, E34X High Yield Toner Cartridge (6K) | 6,000 standard pages |
Lexmark E342tn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 24016SE | E232, E240, E33X, E34X Return Programme Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages | |
| 24036SE | E232, E240, E33X, E34X Toner Cartridge (2.5K) | 2,500 standard pages | |
| 34016HE | E33X, E34X High Yield Return Programme Toner Cartridge (6K) | 6,000 standard pages | |
| 34036HE | E33X, E34X High Yield Toner Cartridge (6K) | 6,000 standard pages |
Lexmark E350d
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| E250A11E | E250, E35X Return Programme Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E250A21E | E250, E35X Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E352H11E | E35X High Yield Return Programme Toner Cartridge (9K) | 9,000 standard pages | |
| E352H21E | E35X High Yield Toner Cartridge (9K) | 9,000 standard pages |
Lexmark E352dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| E250A11E | E250, E35X Return Programme Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E250A21E | E250, E35X Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E352H11E | E35X High Yield Return Programme Toner Cartridge (9K) | 9,000 standard pages | |
| E352H21E | E35X High Yield Toner Cartridge (9K) | 9,000 standard pages |
Lexmark E360d
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| E260A11E | E260, E360, E460 Return Programme Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E260A21E | E260, E360, E460 Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E360H11E | E360, E460 High Yield Return Programme Toner Cartridge (9K) | 9,000 standard pages | |
| E360H21E | E360, E460 High Yield Toner Cartridge (9K) | 9,000 standard pages |
Lexmark E360dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| E260A11E | E260, E360, E460 Return Programme Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E260A21E | E260, E360, E460 Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E360H11E | E360, E460 High Yield Return Programme Toner Cartridge (9K) | 9,000 standard pages | |
| E360H21E | E360, E460 High Yield Toner Cartridge (9K) | 9,000 standard pages |
Lexmark E450dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| E450H11E | E450 High Yield Return Programme Toner Cartridge(11K) | 11,000 standard pages | |
| E450H21E | E450 High Yield Toner Cartridge (11K) | 11,000 standard pages | |
| E450A11E | E450 Return Programme Toner Cartridge (6K) | 6,000 standard pages | |
| E450A21E | E450 Toner Cartridge (6K) | 6,000 standard pages |
Lexmark E460dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| E260A11E | E260, E360, E460 Return Programme Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E260A21E | E260, E360, E460 Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E360H11E | E360, E460 High Yield Return Programme Toner Cartridge (9K) | 9,000 standard pages | |
| E360H21E | E360, E460 High Yield Toner Cartridge (9K) | 9,000 standard pages | |
| E460X11E | E460 Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge (15K) | 15,000 standard pages | |
| E460X21E | E460 Extra High Yield Toner Cartridge (15K) | 15,000 standard pages |
Lexmark E460dw
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| E260A11E | E260, E360, E460 Return Programme Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E260A21E | E260, E360, E460 Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E360H11E | E360, E460 High Yield Return Programme Toner Cartridge (9K) | 9,000 standard pages | |
| E360H21E | E360, E460 High Yield Toner Cartridge (9K) | 9,000 standard pages | |
| E460X11E | E460 Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge (15K) | 15,000 standard pages | |
| E460X21E | E460 Extra High Yield Toner Cartridge (15K) | 15,000 standard pages |
Lexmark E462dtn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| E260A11E | E260, E360, E460 Return Programme Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E260A21E | E260, E360, E460 Toner Cartridge (3.5K) | 3,500 standard pages | |
| E360H11E | E360, E460 High Yield Return Programme Toner Cartridge (9K) | 9,000 standard pages | |
| E360H21E | E360, E460 High Yield Toner Cartridge (9K) | 9,000 standard pages | |
| E462U11E | E462 Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 18,000 standard pages | |
| E462U21G | E462 Extra High Yield Toner Cartridge | 18,000 standard pages |
Lexmark MS310d
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 50F0HA0 | 500HA High Yield Toner Cartridge | 5,000 standard pages | |
| 50F5000 | 505 Return Program Toner Cartridge | 1,500 standard pages | |
| 50F5H00 | 505H High Yield Return Program Toner Cartridge | 5,000 standard pages |
Lexmark MS310dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 50F0HA0 | 500HA High Yield Toner Cartridge | 5,000 standard pages | |
| 50F5000 | 505 Return Program Toner Cartridge | 1,500 standard pages | |
| 50F5H00 | 505H High Yield Return Program Toner Cartridge | 5,000 standard pages |
Lexmark MS312dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 50F5000 | 505 Return Program Toner Cartridge | 1,500 standard pages | |
| 51F0HA0 | 510HA High Yield Toner Cartridge | 5,000 standard pages | |
| 51F5H00 | 515H High Yield Return Programme Toner Cartridge | 5,000 standard pages |
MS317dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 51B00A0 | MS/MX 317 Lexmark Toner Cartridge | 2,500 standard pages | |
| 51B5000 | MS/MX 317, 417, 517, 617 Lexmark Return Programme Toner Cartridge | 2,500 standard pages |
MS321dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 56F0HA0 | Lexmark 56F0HA0 Black High Yield Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| 56F5000 | Lexmark 56F5000 Black Return Program Toner Cartridge | 6,000 standard pages | |
| 56F5H00 | Lexmark 56F5H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| 56F5H0E | Lexmark 56F5H0E Black High Yield Corporate Toner Cartridge | 15,000 standard pages |
MS331dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 55B0HA0 | Lexmark 55B0HA0 High Yield Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| 55B5000 | Lexmark 55B5000 Return Programme Toner Cartridge | 3,000 standard pages | |
| 55B500E | Lexmark 55B500E Corporate Toner Cartridge | 3,000 standard pages | |
| 55B5H00 | Lexmark 55B5H00 High Yield Return Programme Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| 55B5H0E | Lexmark 55B5H0E High Yield Corporate Toner Cartridge | 15,000 standard pages |
Lexmark MS410d
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 50F0XA0 | 500XA Extra High Yield Toner Cartridge | 10,000 standard pages | |
| 50F5000 | 505 Return Program Toner Cartridge | 1,500 standard pages | |
| 50F5H00 | 505H High Yield Return Program Toner Cartridge | 5,000 standard pages | |
| 50F5X00 | 505X Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 10,000 standard pages |
Lexmark MS410dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 50F0XA0 | 500XA Extra High Yield Toner Cartridge | 10,000 standard pages | |
| 50F5000 | 505 Return Program Toner Cartridge | 1,500 standard pages | |
| 50F5H00 | 505H High Yield Return Program Toner Cartridge | 5,000 standard pages | |
| 50F5X00 | 505X Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 10,000 standard pages |
Lexmark MS415dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 50F0XA0 | 500XA Extra High Yield Toner Cartridge | 10,000 standard pages | |
| 50F5000 | 505 Return Program Toner Cartridge | 1,500 standard pages | |
| 50F5X00 | 505X Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 10,000 standard pages | |
| 51F5H00 | 515H High Yield Return Programme Toner Cartridge | 5,000 standard pages |
MS417dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 51B5000 | MS/MX 317, 417, 517, 617 Lexmark Return Programme Toner Cartridge | 2,500 standard pages | |
| 51B0HA0 | MS/MX 417 Lexmark High Yield Toner Cartridge | 8,500 standard pages | |
| 51B5H00 | MS/MX 417, 517, 617 Lexmark Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge | 8,500 standard pages |
Lexmark MS421dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 56F0XA0 | Lexmark 56F0XA0 Black Extra High Yield Toner Cartridge | 20,000 standard pages | |
| 56F5000 | Lexmark 56F5000 Black Return Program Toner Cartridge | 6,000 standard pages | |
| 56F5H00 | Lexmark 56F5H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| 56F5H0E | Lexmark 56F5H0E Black High Yield Corporate Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| 56F5X00 | Lexmark 56F5X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 20,000 standard pages | |
| 56F5X0E | Lexmark 56F5X0E Black Extra High Yield Corporate Toner Cartridge | 20,000 standard pages |
Lexmark MS421dw
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 56F0XA0 | Lexmark 56F0XA0 Black Extra High Yield Toner Cartridge | 20,000 standard pages | |
| 56F5000 | Lexmark 56F5000 Black Return Program Toner Cartridge | 6,000 standard pages | |
| 56F5H00 | Lexmark 56F5H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| 56F5H0E | Lexmark 56F5H0E Black High Yield Corporate Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| 56F5X00 | Lexmark 56F5X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 20,000 standard pages | |
| 56F5X0E | Lexmark 56F5X0E Black Extra High Yield Corporate Toner Cartridge | 20,000 standard pages |
MS431dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 55B0XA0 | Lexmark 55B0XA0 Extra High Yield Toner Cartridge | 20,000 standard pages | |
| 55B5000 | Lexmark 55B5000 Return Programme Toner Cartridge | 3,000 standard pages | |
| 55B500E | Lexmark 55B500E Corporate Toner Cartridge | 3,000 standard pages | |
| 55B5H00 | Lexmark 55B5H00 High Yield Return Programme Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| 55B5H0E | Lexmark 55B5H0E High Yield Corporate Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| 55B5X00 | Lexmark 55B5X00 Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge | 20,000 standard pages | |
| 55B5X0E | Lexmark 55B5X0E Extra High Yield Corporate Toner Cartridge | 20,000 standard pages |
Lexmark MS510dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 50F0UA0 | 500UA Ultra High Yield Toner Cartridge | 20,000 standard pages | |
| 50F5000 | 505 Return Program Toner Cartridge | 1,500 standard pages | |
| 50F5H00 | 505H High Yield Return Program Toner Cartridge | 5,000 standard pages | |
| 50F5U00 | 505U Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge | 20,000 standard pages | |
| 50F5X00 | 505X Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 10,000 standard pages |
MS517dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 51B5000 | MS/MX 317, 417, 517, 617 Lexmark Return Programme Toner Cartridge | 2,500 standard pages | |
| 51B5H00 | MS/MX 417, 517, 617 Lexmark Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge | 8,500 standard pages | |
| 51B5X00 | MS/MX 517, 617 Lexmark Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge | 20,000 standard pages | |
| 51B0XA0 | MS/MX 517, 617 Lexmark Extra High Yield Toner Cartridge | 20,000 standard pages |
Lexmark MS521dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 56F0UA0 | Lexmark 56F0UA0 Black Ultra High Yield Toner Cartridge | 25,000 standard pages | |
| 56F5000 | Lexmark 56F5000 Black Return Program Toner Cartridge | 6,000 standard pages | |
| 56F5H00 | Lexmark 56F5H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| 56F5H0E | Lexmark 56F5H0E Black High Yield Corporate Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| 56F5U00 | Lexmark 56F5U00 Black Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge | 25,000 standard pages | |
| 56F5U0E | Lexmark 56F5U0E Black Ultra High Yield Corporate Toner Cartridge | 25,000 standard pages | |
| 56F5X00 | Lexmark 56F5X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 20,000 standard pages | |
| 56F5X0E | Lexmark 56F5X0E Black Extra High Yield Corporate Toner Cartridge | 20,000 standard pages |
Lexmark MS610de
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 50F0UA0 | 500UA Ultra High Yield Toner Cartridge | 20,000 standard pages | |
| 50F5000 | 505 Return Program Toner Cartridge | 1,500 standard pages | |
| 50F5H00 | 505H High Yield Return Program Toner Cartridge | 5,000 standard pages | |
| 50F5U00 | 505U Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge | 20,000 standard pages | |
| 50F5X00 | 505X Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 10,000 standard pages |
Lexmark MS610dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 50F0UA0 | 500UA Ultra High Yield Toner Cartridge | 20,000 standard pages | |
| 50F5000 | 505 Return Program Toner Cartridge | 1,500 standard pages | |
| 50F5H00 | 505H High Yield Return Program Toner Cartridge | 5,000 standard pages | |
| 50F5U00 | 505U Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge | 20,000 standard pages | |
| 50F5X00 | 505X Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 10,000 standard pages |
Lexmark MS610dte
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 50F0UA0 | 500UA Ultra High Yield Toner Cartridge | 20,000 standard pages | |
| 50F5000 | 505 Return Program Toner Cartridge | 1,500 standard pages | |
| 50F5H00 | 505H High Yield Return Program Toner Cartridge | 5,000 standard pages | |
| 50F5U00 | 505U Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge | 20,000 standard pages | |
| 50F5X00 | 505X Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 10,000 standard pages |
MS617dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 51B5000 | MS/MX 317, 417, 517, 617 Lexmark Return Programme Toner Cartridge | 2,500 standard pages | |
| 51B5H00 | MS/MX 417, 517, 617 Lexmark Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge | 8,500 standard pages | |
| 51B5X00 | MS/MX 517, 617 Lexmark Extra High Yield Return Programme Toner Cartridge | 20,000 standard pages | |
| 51B0XA0 | MS/MX 517, 617 Lexmark Extra High Yield Toner Cartridge | 20,000 standard pages |
Lexmark MS621dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 56F0UA0 | Lexmark 56F0UA0 Black Ultra High Yield Toner Cartridge | 25,000 standard pages | |
| 56F5000 | Lexmark 56F5000 Black Return Program Toner Cartridge | 6,000 standard pages | |
| 56F5H00 | Lexmark 56F5H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| 56F5H0E | Lexmark 56F5H0E Black High Yield Corporate Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| 56F5U00 | Lexmark 56F5U00 Black Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge | 25,000 standard pages | |
| 56F5U0E | Lexmark 56F5U0E Black Ultra High Yield Corporate Toner Cartridge | 25,000 standard pages | |
| 56F5X00 | Lexmark 56F5X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 20,000 standard pages | |
| 56F5X0E | Lexmark 56F5X0E Black Extra High Yield Corporate Toner Cartridge | 20,000 standard pages |
Lexmark MS622de
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 56F0UA0 | Lexmark 56F0UA0 Black Ultra High Yield Toner Cartridge | 25,000 standard pages | |
| 56F5000 | Lexmark 56F5000 Black Return Program Toner Cartridge | 6,000 standard pages | |
| 56F5H00 | Lexmark 56F5H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| 56F5H0E | Lexmark 56F5H0E Black High Yield Corporate Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| 56F5U00 | Lexmark 56F5U00 Black Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge | 25,000 standard pages | |
| 56F5U0E | Lexmark 56F5U0E Black Ultra High Yield Corporate Toner Cartridge | 25,000 standard pages | |
| 56F5X00 | Lexmark 56F5X00 Black Extra High Yield Return Program Toner Cartridge | 20,000 standard pages | |
| 56F5X0E | Lexmark 56F5X0E Black Extra High Yield Corporate Toner Cartridge | 20,000 standard pages |
Lexmark MS710dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 52D0HAL | 520HAL High Yield Toner Cartridge | 25,000 standard pages | |
| 52D5H00 | 525H High Yield Return Program Toner Cartridge | 25,000 standard pages | |
| 52D5H0L | Lexmark MS/MX710, 711, 810, 811, 812 Return Programme 25K Label Application Toner Cartridge | 25,000 standard pages |
Lexmark MS711dn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 52D0XAL | 520XAL Extra High Yield Toner Cartridge | 45,000 standard pages | |
| 52D5H00 | 525H High Yield Return Program Toner Cartridge | 25,000 standard pages | |
| 52D5H0L | Lexmark MS/MX710, 711, 810, 811, 812 Return Programme 25K Label Application Toner Cartridge | 25,000 standard pages | |
| 52D5X0L | Lexmark MX810, MS/MX711, 811, 812 Return Programme 45K Label Application Toner Cartridge | 45,000 standard pages |
Lexmark MS725dvn
| Cartridge PN | Cartridge | Page Yield | Reports |
|---|---|---|---|
| 58D0UA0 | Lexmark 58D0UA0 Black Ultra High Yield Toner Cartridge | 55,000 standard pages | |
| 58D0UAL | Lexmark 58D0UAL Black Ultra High Yield Label Toner Cartridge | 55,000 standard pages | |
| 58D5000 | Lexmark 58D5000 Black Return Program Toner Cartridge | 7,500 standard pages | |
| 58D5H00 | Lexmark 58D5H00 Black High Yield Return Program Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| 58D5H0E | Lexmark 58D5H0E Black High Yield Corporate Toner Cartridge | 15,000 standard pages | |
| 58D5U00 | Lexmark 58D5U00 Black Ultra High Yield Return Program Toner Cartridge | 55,000 standard pages | |
| 58D5U07 | Lexmark 58D5U07 Black Ultra High Yield Return Program Duplex Label Toner Cartridge | 55,000 standard pages | |
| 58D5U08 | Lexmark 58D5U08 Black Ultra High Yield Corporate Duplex Label Toner Cartridge | 55,000 standard pages | |
| 58D5U0E | Lexmark 58D5U0E Black Ultra High Yield Corporate Toner Cartridge | 55,000 standard pages | |
